№ | качество | Возможные ответы | ||||
в пустой клетке ставим + | ||||||
Активность | + | |||||
Воспитанность (уважение к людям) | + | |||||
Доброжелательность | + | |||||
Жизнестойкость | + | |||||
Инициативность (выдвижение идей) | + | |||||
Искренность, правдивость | + | |||||
Настойчивость | + | |||||
Общительность | + | |||||
Отзывчивость (сочувствие, помощь другому) | + | |||||
Оптимизм, жизнерадостность (вера в лучшее) | + | |||||
Покладистый характер (легкий, гибкий, идущий на сотрудничество и компромисс) | + | |||||
Разумность ( учет реальной ситуации) | + | |||||
Самокритичность (способность видеть у себя и плюсы, и минусы) | + | |||||
Самостоятельность (чаще - опора на себя) | + | |||||
Сдержанность | + | |||||
Собранность (неотвлекаемость) | + | |||||
Творческость (оригинальность) | + | |||||
Уверенность | + | |||||
Увлеченность чем-то интересным | + | |||||
Уравновешенность (спокойствие) | + | |||||
Чувство красоты | + | |||||
Чувство меры (в желаниях, в поведении) | + | |||||
Гармоничность (согласие с собой и с внешним миром) | + | |||||
Независимость суждений | + | |||||
СРЕДНЕЕ суммируйте итоговое значение по вышеуказанным номерам клеток |
Уважаемые студенты!
Пожалуйста, внимательно заполните СПИСОК ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ все анкеты,
Вам необходимо будет только поставить цифру от «-1.-2.-3. 0 1.2.3.», в каждой строке
БЛАНКА ОПРОСНИКА МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ (F)
Методика № 2 Место работы (учебы) Забайкальский государственный университет